REPARTIZAREA CLASELOR PE SPAȚII
AN ȘCOLAR 2025-2026
CORP A
DIMINEAȚA DUPĂ AMIAZA
| SALA | CLASA | ÎNV/DIRIG | SALA | CLASA | ÎNV/DIRIG |
| 1. | 1C | NISTOR/GORA | 1. | ||
| 2. | 5D | GHIDU ELENA | 2. | ||
| 3. | 1E | LEONTE RODICA | 3. | ||
| 4. | 2B | DINU MIHAELA | 4. | 7C | ZĂBRĂUŢANU ALINA |
| 5. | 2E | ANTONIE CARMEN ELENA | 5. | 7D | POTÎRNICHE MARINELA |
| 6. | 4D | CREANGĂ MONICA | 6. |
CORP B – PARTER
DIMINEAȚA DUPĂ AMIAZA
| SALA | CLASA | ÎNV/DIRIG | SALA | CLASA | ÎNV/DIRIG | |
| 1. | PA | LAMBRU CAMELIA | 1. | |||
| 2. | 3C | SEREȘ ANCA | 2. | 6D | COROBANĂ ALINA | |
| 3. | 3D | ROMANSCHI LAURA | 3. | 7A | PĂDURARU MĂRIUCA | |
| 4. | 4E | IŞTOC CORNELIA | 4. | |||
| 5. | 5A | IAUT IONELA | Lab.fizică | 5. | ||
CORP B – ETAJ 1
DIMINEAȚA DUPĂ AMIAZA
| SALA | CLASA | ÎNV/DIRIG | SALA | CLASA | ÎNV/DIRIG | |
| 1. | 1D | URSU RODICA | 1. | |||
| 2. | 2C | SPIȚĂ MIRELA | 2. | |||
| 3. | PB | CONDREŢ PETRONELA | 3. | 6A | DĂNĂILĂ-MOISA MIHAELA | |
| 4. | PE | DURLAN VIOLETA | 4. | |||
| 5. | 8D | APOSTOL IULIA | 5. | |||
| 6. | 8E | PĂDURARU COSTEL | Lab.chimie | 6. | ||
CORP C – PARTER
DIMINEAȚA DUPĂ AMIAZA
| SALA | CLASA | ÎNV/DIRIG | SALA | CLASA | ÎNV/DIRIG |
| 1. | 2F | LOȚCU DANIELA | 1. | ||
| 2. | 3E | FUIOAGĂ OANA MARIA | 2. | ||
| 3. | 4B | MAXIM MIRELA | 3. | ||
| 4. | 3A | VRĂJMAȘU MARIANA | 4. |
CORP C – ETAJ 1
DIMINEAȚA DUPĂ AMIAZA
| SALA | CLASA | ÎNV/DIRIG | SALA | CLASA | ÎNV/DIRIG |
| 1. | 1B | BOTEZATU MARIA | 1. | ||
| 2. | PC | TOMOZEI ANA MARIA | 2. | 6B | DASCĂLU MONA |
| 3. | 4C | CHIRIAC MONALISA FABI | 3. | ||
| 4. | 5C | DÂLCU-NĂSTASE ELENA TATIANA | 4. | ||
| 5. | 2D | TONCU IULIANA | 5. | 6C | ANDREI IOANA |
CORP C – ETAJ 2
DIMINEAȚA DUPĂ AMIAZA
| SALA | CLASA | ÎNV/DIRIG | SALA | CLASA | ÎNV/DIRIG |
| 1. | 8C | DEDIU LARISA | 1. | ||
| 2. | 4B | LUPU ANDREEA | 2. | 7B | SOŢU ROXANA |
| 3. | 8A | FANTAZĂ ANDRADA | 3. | ||
| 4. | 5B | RUGINĂ JANA | 4. | ||
| 5. | 5E | ALTIPARMAC ANCA | 5. |
BIBLIOTECĂ – STÂNGA BIBLIOTECĂ – DREAPTA
| SALA | CLASA | ÎNV/DIRIG | SALA | CLASA | ÎNV/DIRIG |
| 1. | 1A | IACOB LAURA | 1. | 3G | GRIGORAȘ GABRIEL |
| 2. | 8B | PASCU CAMELIA | 2. | 4A | COJOCARU CARMEN |
| 3. | 3. |
4F | TRUFIN RAMONA |
||
| 4. | 4. | 2A | CIOBANU MARINA |
