REPARTIZAREA CLASELOR PE SPAȚII
AN ȘCOLAR 2023-2024
CORP A
DIMINEAȚA DUPĂ AMIAZA
SALA | CLASA | ÎNV/DIRIG | SALA | CLASA | ÎNV/DIRIG |
1. | 3B | CONDREȚ PETRONELA | 1. | ||
2. | PB | DINU MIHAELA | 2. | ||
3. | PE | ANTONIE CARMEN ELENA | 3. | ||
4. | 1D | CREANGĂ MONICA LIVIA | 4. | ||
5. | 8D | DASCĂLU MONA | 5. | 7B | ALTIPARMAC ANCA |
6. | 2B | LUPU ANDREEA | 6. |
CORP B – PARTER
DIMINEAȚA DUPĂ AMIAZA
SALA | CLASA | ÎNV/DIRIG | SALA | CLASA | ÎNV/DIRIG | |
1. | 3A | LAMBRU CAMELIA | 1. | |||
2. | 1C | SEREȘ ANCA | 2. | |||
3. | 1D | ROMANSCHI LAURA | 3. | |||
4. | 2E | IŞTOC CORNELIA | 4. | |||
5. | 8E | COTEANU EUGENIA | Lab.fizică | 5. |
CORP B – ETAJ 1
DIMINEAȚA DUPĂ AMIAZA
SALA | CLASA | ÎNV/DIRIG | SALA | CLASA | ÎNV/DIRIG | |
1. | 5D | POTÎRNICHE MARINELA | 1. | |||
2. | PC | SPIȚĂ MIRELA | 2. | |||
3. | 4A | LEONTE RODICA | 3. | |||
4. | 4D | BOTEZATU MARIA | 4. | 6D | BRATU RODICA | |
5. | 3D | ȚUȚURLAN IULIANA | 5. | 7D | SIMION ROXANA | |
6. | 8B | SÎRBU DOINIȚA | Lab.chimie | 6. |
CORP C – PARTER
DIMINEAȚA DUPĂ AMIAZA
SALA | CLASA | ÎNV/DIRIG | SALA | CLASA | ÎNV/DIRIG |
1. | PF | LOȚCU DANIELA | 1. | ||
2. | 1E | FUIOAGĂ OANA MARIA | 2. | 6E | PĂDURARU COSTEL |
3. | 1B | MAXIM MIRELA | 3. | 6B | PASCU CAMELIA |
4. | 1A | VRĂJMAȘU MARIANA | 4. |
CORP C – ETAJ 1
DIMINEAȚA DUPĂ AMIAZA
SALA | CLASA | ÎNV/DIRIG | SALA | CLASA | ÎNV/DIRIG |
1. | 5A | PĂDURARU MĂRIUCA | 1. | ||
2. | 4B | URSU RODICA | 2. | ||
3. | 2C | CHIRIAC MONALISA FABI | 3. | 7C | ISTRATE IULIA |
4. | 3C | TOMOZEI ANA MARIA | 4. | 6A | IRAȘCU VIOREL |
5. | 8A | IAUT IONELA | 5. |
CORP C – ETAJ 2
DIMINEAȚA DUPĂ AMIAZA
SALA | CLASA | ÎNV/DIRIG | SALA | CLASA | ÎNV/DIRIG |
1. | 5C | ZĂBRĂUȚANU ALINA | 1. | 6C | DEDIU LARISA |
2. | 5B | SOŢU ROXANA | 2. | ||
3. | 4C | GORA CLAUDIA | 3. | 7E | MANOLACHI IONELA |
4. | 8C | COROBANĂ ALINA | 4. | ||
5. | 3E | DURLAN VIOLETA | 5. |
BIBLIOTECĂ – STÂNGA BIBLIOTECĂ – DREAPTA
SALA | CLASA | ÎNV/DIRIG | SALA | CLASA | ÎNV/DIRIG |
1. | PA | CIOBANU MARINA | 1. | 1G | GRIGORAȘ GABRIEL |
2. | PD | TONCU IULIANA | 2. | 2A/7A | COJOCARU CARMEN/GHICA BOGDAN |
3. | 3. |
2B | TRUFIN RAMONA |
||
4. | 4. | 1F | ABABEI MIHAI |