Director, Director adj.
Prof. Dr. Sîrbu Doiniţa Prof. înv. primar Sereș Anca
Director adj. Prof. înv. primar Iştoc Cornelia
Cadre didactice PREȘCOLAR ȘI PRIMAR
NUME | PRENUME | INCADRARE | GRAD DIDACTIC |
BARDAN | AURICA | EDUCATOARE | I |
BOAMBĂ | IUSTINA | EDUCATOARE | I |
BORTĂ | RAMONA-ELENA | INVATATOR | II |
LELA | MAGDA | EDUCATOARE | |
CHIRIAC | MONALISA-FABI | INVATATOR | I |
LAZĂR | BRÂNDUŞA | EDUCATOARE | |
COJOCARU | CARMEN-ELENA | INVATATOR | I |
DRĂGHICI | GABRIELA-VIOLETA | EDUCATOARE | II |
FUIOAGĂ | OANA-MARIA | INVATATOR | I |
GRIGORE | FELICIA | INVATATOR | I |
HAGIMĂ | MARIA | INVATATOR | I |
HODEA | AMALIA-ELENA | EDUCATOARE | DEF. |
IȘTOC | CORNELIA | INVATATOR | I |
LAMBRU | CAMELIA ELENA | INVATATOR | II |
LEONTE | RODICA | INVATATOR | I |
LOȚCU | DANIELA | INVATATOR | I |
DINU | MIHAELA |
INVATATOR |
I |
MAXIM | MIRELA | INVATATOR | II |
MITRUȚ | REMUS-DĂNUȚ | INVATATOR | I |
PASCU | ALINA | EDUCATOARE |
II |
CALARA | FILOMENA | EDUCATOARE | I |
NICA | DIANA-ANA | INVATATOARE | II |
PAGU | ELENA ROXANA | EDUCATOARE |
DEF. |
ANTONIE | CARMEN | INVATATOR | I |
PIȚU | AURELIA | EDUCATOARE | I |
POPA | ANDREEA MARIA | EDUCATOARE |
DEF. |
ROMANSCHI | LAURA-CLAUDIA | INVATATOR | I |
ROTARU | ELENA | INVATATOR | I |
SAFCIUC | TATIANA | INVATATOR | I |
SENTEȘ | DIANA-ELENA | EDUCATOARE |
DEF |
CREANGĂ | MONICA-LIVIA | INVATATOR | I |
SEREȘ | ANCA-MARIETA | INVATATOR | II |
SIN | MARIA-MAGDALENA | INVATATOR | I |
PRISACARU | IULIANA | EDUCATOARE | DEF. |
SPIȚĂ | MIRELA | INVATATOR | I |
STARPARU | MARIANA | INVATATOR | I |
TANASA | VALENTINA | EDUCATOARE | I |
TAPALAGĂ | LINICA | EDUCATOARE | I |
TOCILĂ | MARIANA | INVATATOR | I |
TOMOZEI | ANA-MARIA | INVATATOR | II |
VRĂJMAȘU | MARIANA | INVATATOR | II |
RADU | ELENA | EDUCATOARE | |
CAZACU | DIANA | CONSILIER ŞCOLAR |
|
Cadre didactice clasele V-VIII
NUME | PRENUME | INCADRARE PROFESOR | GRAD DIDACTIC |
BEJAN | NARCISA | LIMBA ENGLEZA | I |
BEJENARU | MARICICA | RELIGIE ROMANO-CATOLICA | I |
BLĂJUȚ | EUGEN | MATEMATICA | I |
COMORAȘU | AURA | LIMBA LATINĂ | II |
CAPȘA | DOINA | FIZICA | I |
CHICIU | OANA-ALINA | LIMBA ENGLEZA | II |
COTEANU | EUGENIA | FIZICA-MATEMATICA | I |
DÂLCU-NĂSTASE | ELENA-TATIANA | LIMBA SI LITERATURA ROMANA | I |
SALION | BEATRICE | LIMBA FRANCEZA | DEF. |
BRATU | RODICA | CONSILIERE | II |
GHICA | BOGDAN | EDUCATIE FIZICA SI SPORT | I |
DEDIU | LARISA | MATEMATICĂ |
II |
GROSU | GHEORGHE | LIMBA SI LITERATURA ROMANA | I |
HORNEA | VIORICA | EDUCATIE FIZICA SI SPORT | I |
HURJUI | PAUNITA | RELIGIE ORTODOXA | I |
IAUT | IONELA | LIMBA ENGLEZA | II |
IRAȘCU | VIOREL | GEOGRAFIE | I |
ISTRATE | IULIA | ISTORIE | I |
LUCA | VASILE | EDUCATIE FIZICA SI SPORT | II |
MANEA | ELENA | EDUCATIE TEHNOLOGICA | I |
FRITZ | MANUELA | LIMBA GERMANA | |
ANDREI | IOANA | RELIGIE ORTODOXA | I |
PĂDURESCU | LIVIU | RELIGIE ORTODOXĂ |
DEB. |
PĂDURARU | COSTEL | EDUCATIE FIZICA SI SPORT | I |
PASCU | CAMELIA |
CULTURA CIVICA | I |
PAŞCU | MARIA | TIC | DEF. |
MANOLACHI | IONELA | LIMBA ROMÂNĂ | I |
ALTIPARMAC | ANCA | EDUCAȚIE PLASTICĂ | II |
POPICA | ELENA | MATEMATICA | I |
POTÎRNICHE | MARINELA | EDUCATIE MUZICALA | I |
RUGINĂ | JANA | BIOLOGIE | I |
RUSU | ANGELICA | LIMBA ROMANA | I |
SIMION | ROXANA | LIMBA ENGLEZA | II |
SÎRBU | DOINIȚA | FIZICA | I |
SURDU | IOAN | LIMBA FRANCEZA | I |
MALIC | ROXANA | BIOLOGIE |
I |
TRIFANFANTAZĂFLOREA PĂDURARUADAMCRISTEA |
MARCELA-NICOLETAANDRADACOSMIN MĂRIUCAVALENTINCRISTINA |
CHIMIEED. FIZICĂISTORIE LIMBA GERMANĂMATEMATICĂED. MUZICALĂ |
IDEB.DEB.
DEF.
I |
VLAD | IDA | MATEMATICA | I |
Cadre didactice auxiliare
- Grădinariu Mariana – Secretar Sef
- Toporaș Dumitrița – Secretar
- Merealbe Maricica – Contabil Sef
- Andonas Mihaela – Contabil
- Vițeluș Petruța – Administrator patrimoniu
- Filip Rodica – Bibliotecar
- Husariu Ionut – Informatician
- Sandu Rodica – Laborant
- Rusu Cristina – Administrator
Declaratii avere conducere: